WINNAARS van (jeugd)TOPWEDSTRIJDEN in België
UITSLAGEN LIMBURGSE WEDSTRIJDEjunN
DATUM | PLAATS | CATEGORIE | WINNAAR | TWEEDE | DERDE |
---|---|---|---|---|---|
08/09/2024 | Hoeselt | junior | Gardner Alistair | Hannes Kamiel | Laureys Fons |
08/09/2024 | Tessenderlo | nieuw | Weert Lars | Vansweevelt Sander | Van der Moeren Rune |
07/09/2024 | Paal | nieuw | Kahn Stan | Shcherbatskyi Masym | Bastiaens Alexander |
07/09/2024 | Zutendaal | junior | Jérôme Raux | Cas Hermans | Jeffe Beets |
07/09/2024 | Zutendaal | el/u23 | Peiren Jani | Carlo Porco | Sander Elen |
27/08/224 | Zussen | nieuw | Melsens Ruben | Broeckx Daan | Eekels Ruben |
24/08/2024 | Mal | el/u23 | Wouters Rutger | Van Asbroeck Maarten | De Jong Olivier |
12/08/2024 | Kotem | el/u23 | Wouters Rutger | Porco Fabio | Bzdenga Vinny |
11/08/2024 | Limburgse Pijl | junior | Van den Broek Axel | Puuraid Joonas | Babovich Mikita |
08/08/2024 | Halen | el/u23 | VanMulders Brent | Van den Brande Julien | De Schutter John |
08/08/2024 | Halen | junior | D’Hollander Lars | Dotan Ron | Knaepen Yoram |
04/08/2024 | Wijer | junior | Francois Titouan | Tielens Zander | De Schrijver Matthias |
04/08/2024 | Jesseren | nieuw | Delimont Arnaud | Melsens Ruiben | Sprangers Seppe |
29/07/2024 | Lommel | el/u23 | Wouters Rutger | Noels Sven | De Schutter John |
20/07/2024 | Kerniel | nieuw | Roijakcers Matt | Appeltans Floren | Tullemans Sander |
17/07/2024 | Bovelingen | junior | Kempeneers Jarne | Groman Adrian | Verleysen Thor |
14/07/2024 | Bovelingen | el/u23 | Hillen Michiel | Thonnon Senne | Meyers Charel |
13/07/2024 | Genk | nieuw | Baker Carson | Breuckers Winand | Tullemans Sander |
13/07/2024 | Genk | el/U23 | Wouters Rutger | Bzdenga Vinny | Van Damme Rico |
08/07/2024 | Zolder (PK tijdr) | nieuw | Vervoort Yasu | Beertens Emile | Cuypers Stan |
07/07/2024 | Jesseren | junior | Nijst Michiel | De Clercq Matthijs | Verbrugghe Joran |
06/07/2024 | Vlijtingen | nieuw | Baker Carson | Tullemans Sander | Adamski Kashus |
06/07/2024 | Vlijtingen | junior | Goossens Rik | Volders Bjarne | Van Hove Sebbe |
30/06/2024 | Heusden-Zolder | nieuw | Van Pelt Sam | Breuckers Winand | Leukemans Milan |
23/06/2024 | Binderveld | nieuw | Kimpe Wiebe | Papadopoulos Antonios | Nijskens Dimitri |
23/06/2024 | Alt-Hoeselt | junior | Maessen Daan | Kempeneers Jarne | Luyten Jarno |
23/06/2024 | Halen | el/U23 | Goeman Andreas | Noels Sven | Stevens Daan |
09/06/2024 | Zepperen | el/U23 | Van Bylen Liam | Mellaerts Robbe | Bellens Jarno |
09/06/2024 | Zepperen | junior | Van Dijck Axel | Kimpe Wiebe | De Maeyer Lukas |
09/06/2024 | Zepperen | nieuw | Vanden Wijngaert M | Pauwels Cisse | Ballif Anco |
26/05/2024 | Velm | el/U23 | Hillen Michiel | Devos Han | Rogier Stef |
26/05/2024 | Velm | dames | Five Laura | De Bruyn Elise | Heuse Esra |
20/05/2024 | RvLimburg | profs | Groenewegen Dylan | Ballerstedt Maurice | De Lie Arnaud |
18/05/2024 | Lummen | nieuw | Mevissen Moos | Heeren Delano | Stockman Lars |
14/05/2024 | Lutlommel | el/U23 | Bzdenga Vinny | Wouters Rutger | Noels Sven |
12/05/2024 | Jesseren (PK) | junior | Vanden Wijngaert M | Jannes Tristan | Yaro Vaes |
11/05/2024 | Lommel | nieuw | Van Dijck Axel | Broeckx Daan | White Philip |
09/05/2024 | Herk-de-Stad | nieuw | Helbicq Alexis | Peeters Achilles | Van de Sande Ferre |
09/05/2024 | Jesseren | junior | Van Strijthem Matijs | Jannes Tristan | Van Neer Jules |
09/05/2024 | Koersel (PK) | asp | |||
05/05/2024 | Wijer | junior | De Clercq Naud | Bastin Nicolas | Koppers Bas |
05/05/2024 | Helchteren | dames | Ahtosalo Annina | Souren Scarlett | Consonni Chiara |
05/05/2024 | Helchteren | profs | Wouters Rutger | Scherpenbergh Tristan | Vandebosch Toon |
04/05/2024 | Helchteren | jun | D’Hollander Lars | François Rune | Uijtdewilligen Niels |
04/05/2024 | Helchteren (PK) | nieuw | Vervoort Yasu | Kimpe Wiebe | Daniëls Lenn |
01/05/2024 | Hoepertingen | junior | Hoskens Niels | Lognard Zakary | Vaes Yaro |
01/05/2024 | Kortessem | el/u23 | Goeman Andreas | Noels Sven | Tuscano Alessandro |
14/04/2024 | PK tijdrijden Zolder | el/u23/j | |||
07/04/2024 | Zutendaal | nieuw | Willems Sander | De Nul Giel | Appeltans Floren |
07/04/2024 | Zutendaal (PK) | el/u23 | Debaele Jorre | De Schutter John | Daniels Lars |
01/04/2024 | Mopertingen | nieuw | Mitoray Igor | Legiec Mikolaj | Jablonski Mateusz |
01/04/2024 | Ster (eindklassement) | junior | Keppens Cédric | Geerinck Seppe | Sumpik Pavel |
01/04/2024 | Ster (Mopertingen) | junior | Keppens Cédric | Geerinck Seppe | Lauwlarsen Anton |
31/03/2024 | Ster (Veldwezelt) | junior | Kristoff Felix | Louwlarsen Anton | Van Strijthem Matijs |
30/03/2024 | Ster (Hoeselt) | junior | Barry Ashlin | Van Strijthem Matijs | Keppens Cédrik |
29/03/2024 | Ster (proloog) | junior | Sumpik Pavel | Louwlarsen Anton | Pedersel Carl Emil |
24/03/2024 | Borlo testtijdrit | alle cat | |||
3/03/2024 | Brustem | nieuw | Van der Voort Simon | Oliviers Siebe | Roijackers Matt |
3/03/2024 | Brustem | el/u23 | Bellens Jarno | Goeman Andreas | Wouters Rutger |
7/10/2023 | Lommel | nieuw | Van Neer Jules | Hannes Kamiel | Huisson Tom |
7/10/2023 | Lommel | el/u23 | Wouters Rutger | Porco Fabio | Veling Quinten |
1/10/2023 | Donk | junior | Meulemans Niel | Hermans Cas | Sentjens Sente |
17/09/2023 | Hoeselt | junior | Goemaes Tuur | Schoofs Jasper | Mettepenningen Arne |
16/09/2023 | Grote Brogel | junior | Lapins Gusts | Beets Jeffe | Van den Kinschot S |
16/09/2023 | Paal | nieuw | Van Aerschot Brend | Knaepen Yoram | Maessen Daan |
10/09/2023 | Montenaken | nieuw | Kahn Stan | Ylian Haenen | Goris Thomas |
10/09/2023 | Tessenderlo | junior | Martens Nand | Verheyen Lander | Coles Jamie |
03/09/2023 | Jesseren | junior | Coles Jamie (Aus) | Klimavicius N (LTU) | Deltombe Brent |
02/09/2023 | Zutendaal | el3 | De Schutter John | Bruylandts Dave | Dela Montagne P |
02/09/2023 | Zutendaal | junior | Budd Caden (USA) | Rijvers Max (Ned) | Van den Kinschot S |
29/08/2023 | Zussen | nieuw | Vansteenkiste Maxime | Luijsmans Tymo | Dockx Jort |
27/08/2023 | Opgrimbie | el/u23 | Wouters Rutger | Porco Fabio | Ernst Robin |
27/08/2023 | Opgrimbie | nieuw | Loschetter David | Van Herck Alex | Maessen Daan |
26/08/2023 | Mal | junior | Mols Cyril | Heirbaut Toon | Candrix Axel |
14/08/2023 | Kotem | el/u23 | Wouters Rutger | Bzdenga Vinny | Slabinck Indiana |
14/08/2023 | St.-Lambrechts-Herk | junior | Sebel Aidan | Herremann Max | Dara Sam |
13/08/2023 | St.-Lambrechts-Herk | nieuw | Kempenees Jarne | Hannes Kamiel | Fitzgerald Maximilian |
13/08/2023 | Tongeren | junior | Dockx Gilles | Dara Sam | De Bruyne Damy |
13/08/2023 | Limburgse Pijl | junior | Widar Jarno | Driesen Niels | Yakovlev Daniil |
10/08/2023 | Halen | el/u23 | Devos Han | Stevens Timothy | Szekely Nathan |
10/08/2023 | Halen | nieuw | Haenen Ylian | Neven Jenz | Fitzgerarld Max |
06/08/2023 | Wijer | junior | Vandevorst Nio | Pauwels Cisse | Clerx Ferre |
06/08/2023 | Hasselt | el/u23 | Porco Carlo | Szekely Nathan | Porco Fabio |
05/08/2023 | Hasselt | junior | Geraerts Matisse | Pauwels Cisse | Clauw Arthur |
31/07/2023 | Lommel | el/u23 | Cortjens Ryan | Maarten Verheyen | Bzdanga Vinnie |
28/07/2023 | Lommel | mast | Porco Fabio | Van Goidsenhoven K | Stevens Timothy |
23/07/2023 | Kerniel | el/u23 | Coppens Tim | Raymackers Cédric | Hillen Michiel |
22/07/2023 | Kerniel | nieuw | Roller Gustav | Marx Louis | Neven Jenze |
22/07/2023 | Kerniel | junior | Meulemans Niel | Rijvers Max | Geraerts Matisse |
22/07/2023 | Kerniel | dames | Schampaert Lien | Kerhof Falke | Gheysens Zita |
21/07/2023 | Kerniel (BK) | mast | Stevens Timothy | Van den Eeckhaut Bart | Van Ruymbeke T |
16/07/2023 | Mechelen-Bovelingen | el/u23 | Devos Han | Mariën Daan | Van Laer Jan |
15/07/2023 | Genk | junior | Vuylsteke Tom | Ritz Yahli | Polus Jorben |
15/07/2023 | Genk | nieuw | Feyaerts Thor | Rayk Aviv | Faems Felix |
15/07/2023 | Genk | el/u23 | Stevens Timothy | De Schutter John | Lehnen Thomas |
09/07/2023 | Montenaken | nieuw | Van Aerschot Brend | Vansteenkiste Maxime | Marx Louis |
08/07/2023 | Vlijtingen | junior | Coles Jamie | Polus Jorben | Dara Sam |
08/07/2023 | Vlijtingen | nieuw | Reitz Braden | Hogue Brady | Vervoort Yasu |
02/07/2023 | Jesseren | junior | Polus Rob | Geeraerts Matisse | Cole Jamie |
25/06/2023 | Heusden | dames | |||
25/06/2023 | Heusden | junior | Inglis Toby | Tielens Zander | Beets Jeffe |
18/06/2023 | Halen | el/u23 | Stevens Timothy | Verheyen Maarten | Wouters Rick |
18/06/2023 | Binderveld | nieuw | Degreef Kyan | Van Riet Gerben | Leenaers Fre |
11/06/2023 | B-Z Fruitroute | el/u23 | Hillen Michiel | Loockx Lander | Santy Arne |
11/06/2023 | Zepperen | junior | Vuylsteke Tom | Van Grieken Stan | Van der Vloedt Joren |
11/06/2023 | Zepperen | nieuw | De Rauw Rune | Hendrikx Juul | Van Riet Gergen |
10/06/2023 | Jeuk | el/u23 | Wouters Rutger | Verheyen Maarten | Demolder Thomas |
29/05/2023 | RvLimburg | profs | Thijssen Gerben | Ewan Caleb | Aniolkowski Stanislav |
29/05/2023 | Zolder | dames | Vanderaerden Anna | Michielsen Jilke | Schollaert Esther |
27/05/2023 | Lummen | nieuw | Neven Jenz | Coninck Noah | Maessen Daan |
18/05/2023 | Herk-de-Stad | nieuw | Wijckmans Sebbe | Van Neer Jules | Thomas Milan |
18/05/2023 | Jesseren | junior | Smets Jochen | Meulemans Niel | Candrix Axel |
16/05/2023 | Lommel | el/u23 | Wouters Rutger | Eyskens Jeroen | McDonald Brody |
14/05/2023 | Kotem | junior | Neff Henry | Ney Matthew | Polus Jorben |
13/05/2023 | Lommel | junior | Cranage Joshua | Berns Mats | Van den Abeele Thibo |
07/05/2023 | Helchteren | dames | Consonni Chiara | Dideriksen Amalie | Martins Maria |
07/05/2023 | Helchteren | profs | Leroux Samuel | Rogier Stef | Leveau Jeremy |
06/05/2023 | Helchteren | nieuw | Marx Louis | Luijsmans Tymo | Bosmans Wout |
06/05/2023 | Helchteren | junior | De Ceuster Milan | Van der Valk Lukas | Van der Vlak Tom |
01/05/2023 | Hoepertingen (PK) | asp | |||
01/05/2023 | Hoepertingen | nieuw | Goris Thomas | Lognard Zakary | Van Goidsenhoven W |
01/05/2023 | Kortessem | el/u23 | Nennen Thomas | De Meyer Senne | Mellaerts Robbe |
30/04/2023 | Wijer | junior | Mertens Arthur | Candrix Axel | Vanhoudt Yoren |
29/04/2023 | Mal | el/u23 | Wouters Rutger | Moonen Zeno | Habets Jordan |
22/04/2023 | PK tijdrijden | alle cat | |||
10/04/2023 | 3de rit Ster | junior | Soenens Victor | Eeman Kamiel | Frydkjaer Patrick |
09/04/2023 | 2de rit Ster | junior | Poelvoorde Tars | Haugsted Conrad | Swart Hidde |
08/04/2023 | 1ste rit Ster | junior | Van der Werff Thom | Klignet Camiel | Poelvoorde Tars |
07/04/2023 | proloog Ster | junior | Frydkjaer Patrick | Gal Ryan | Bodet Vincent |
25/3/2023 | Zutendaal | el/u23 | Granberg Sander | Weulink Meindert | Ellingsen Christoffer |
25/3/2023 | Zutendaal | nieuw | Vervoort Yasu | Hannes Kamiel | Risa Oskar Gravdal |
05/3/2023 | Zepperen | el/u23 | Van Laer Pieter | Daniëls Simon | Moonen Zeno |
05/3/2023 | Zepperen | nieuw | Vervoort Yasu | Knaepen Yoram | Coninckx Noah |
26/2/2023 | Brustem | el/u23 | Wouters Rutger | Porco Fabio | De Boes Timmy |
26/2/2023 | Brustem | nieuw | Vervoort Yasu | Jackson Seth | Joris Jinze |
15/1/2023 | Zonhoven – veldrijden | asp-12j | Abs Loïc | Deprée Sebastien | Paulus Lowie |
15/1/2023 | Zonhoven-veldrijden | asp-13j | Tielens Mathiz | Vanhaverbeke Tijl | Peers Lars |
15/1/2023 | Zonhoven-veldrijden | asp-14j | De Maeyer Lukas | De Ridder Mats | Smits Mats |
Door op de link (plaatsnaam) te klikken vind je de uitslag van de betreffende Limburgse wedstrijd